close
法蘭克˙湯瑪斯(重傷害)為何沒有打白襪的季後賽?
法蘭克˙湯瑪斯(重傷害)為何沒有打白襪的季後賽?
受傷?還是已經退了?
Farnk "Big Hurt" Thomas,還沒有退休,不過他今年的也是因傷勢所困擾
,大部分的時間都是在傷兵名單裡面,他的球季在七月就已經結束了...今年
也指出賽了39場比賽而已,一下傷了臀部、一下腳踝受傷...看來健康真的是
Thomas最大的願望。
Thomas生涯打擊成績:
Year | Team Name | League | Age | Org. | Level | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | HBP | IBB | SH | SF | DP | Avg | Obp | Slg | Ops | ||||||||
1987 | Auburn U. | NCAA | 19 | NCAA | 59 | 209 | 56 | 75 | 12 | 0 | 21 | 68 | 0 | 38 | 36 | .359 | *.459 | .718 | *1177 | |||||||||||||||
1988 | Auburn U. | NCAA | 20 | NCAA | 55 | 182 | 42 | 70 | 21 | 0 | 9 | 54 | 4 | 42 | 22 | .385 | *.501 | .648 | *1149 | |||||||||||||||
1989 | Auburn U. | NCAA | 21 | NCAA | 64 | 206 | 62 | 83 | 19 | 3 | 19 | 83 | 0 | 73 | 25 | .403 | *.559 | .801 | *1360 | |||||||||||||||
1989 | GCL White Sox | GCL | 21 | Chw | Rk | 17 | 52 | 8 | 19 | 5 | 0 | 1 | 11 | 4 | 10 | 24 | .365 | *.469 | .519 | *988 | ||||||||||||||
1989 | Sarasota | FSL | 21 | Chw | A | 55 | 188 | 27 | 52 | 9 | 1 | 4 | 30 | 0 | 31 | 33 | .277 | *.382 | .399 | *781 | ||||||||||||||
1990 | Birmingham | Sou | 22 | Chw | AA | 109 | 353 | 85 | 114 | 27 | 5 | 18 | 74 | 7 | 112 | 74 | .323 | *.487 | .581 | *1068 | ||||||||||||||
1990 | Chi White Sox | MLB | 22 | Chw | MLB | 60 | 191 | 39 | 63 | 11 | 3 | 7 | 31 | 0 | 1 | 44 | 54 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | .330 | .454 | .529 | 983 | ||||||||
1991 | Chi White Sox | MLB | 23 | Chw | MLB | 158 | 559 | 104 | 178 | 31 | 2 | 32 | 109 | 1 | 2 | 138 | 112 | 1 | 13 | 0 | 2 | 20 | .318 | .453 | .553 | 1006 | ||||||||
1992 | Chi White Sox | MLB | 24 | Chw | MLB | 160 | 573 | 108 | 185 | 46 | 2 | 24 | 115 | 6 | 3 | 122 | 88 | 5 | 6 | 0 | 11 | 19 | .323 | .439 | .536 | 975 | ||||||||
1993 | Chi White Sox | MLB | 25 | Chw | MLB | 153 | 549 | 106 | 174 | 36 | 0 | 41 | 128 | 4 | 2 | 112 | 54 | 2 | 23 | 0 | 13 | 10 | .317 | .426 | .607 | 1033 | ||||||||
1994 | Chi White Sox | MLB | 26 | Chw | MLB | 113 | 399 | 106 | 141 | 34 | 1 | 38 | 101 | 2 | 3 | 109 | 61 | 2 | 12 | 0 | 7 | 15 | .353 | .487 | .729 | 1216 | ||||||||
1995 | Chi White Sox | MLB | 27 | Chw | MLB | 145 | 493 | 102 | 152 | 27 | 0 | 40 | 111 | 3 | 2 | 136 | 74 | 6 | 29 | 0 | 12 | 14 | .308 | .454 | .606 | 1060 | ||||||||
1996 | Chi White Sox | MLB | 28 | Chw | MLB | 141 | 527 | 110 | 184 | 26 | 0 | 40 | 134 | 1 | 1 | 109 | 70 | 5 | 26 | 0 | 8 | 25 | .349 | .459 | .626 | 1085 | ||||||||
1997 | Chi White Sox | MLB | 29 | Chw | MLB | 146 | 530 | 110 | 184 | 35 | 0 | 35 | 125 | 1 | 1 | 109 | 69 | 3 | 9 | 0 | 7 | 15 | .347 | .456 | .611 | 1067 | ||||||||
1998 | Chi White Sox | MLB | 30 | Chw | MLB | 160 | 585 | 109 | 155 | 35 | 2 | 29 | 109 | 7 | 0 | 110 | 93 | 6 | 2 | 0 | 11 | 14 | .265 | .381 | .480 | 861 | ||||||||
1999 | Chi White Sox | MLB | 31 | Chw | MLB | 135 | 486 | 74 | 148 | 36 | 0 | 15 | 77 | 3 | 3 | 87 | 66 | 9 | 13 | 0 | 8 | 15 | .305 | .414 | .471 | 885 | ||||||||
2000 | Chi White Sox | MLB | 32 | Chw | MLB | 159 | 582 | 115 | 191 | 44 | 0 | 43 | 143 | 1 | 3 | 112 | 94 | 5 | 18 | 0 | 8 | 13 | .328 | .436 | .625 | 1061 | ||||||||
2001 | Chi White Sox | MLB | 33 | Chw | MLB | 20 | 68 | 8 | 15 | 3 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 10 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .221 | .316 | .441 | 757 | ||||||||
2002 | Chi White Sox | MLB | 34 | Chw | MLB | 148 | 523 | 77 | 132 | 29 | 1 | 28 | 92 | 3 | 0 | 88 | 115 | 7 | 2 | 0 | 10 | 10 | .252 | .361 | .472 | 833 | ||||||||
2003 | Chi White Sox |
全站熱搜