王建民2006在大聯盟之戰績(勝場及敗場之一欄表)
Era防禦率 | 姓名: | 王建民 | ||
3.90 | 生日: | 03/31/1980 | ||
W-L勝-敗 | 出生地: | 台灣台南 | ||
23-10 | 學歷: | 台北體院 | ||
救援成功 | 身材: | 192cm(6'3"),100kg(220磅) | ||
1 | 投打習慣: | 右投右打 | ||
三振 | 簽約金: | 201萬美金 | ||
106 | 初登板: | 04/30/2005 |
生涯累計戰績
勝 | 敗 | 防禦率 | 出賽 | 先發 | 完投 | 完封 | 救援 | 局數 | 被安打 | 失分 | 責失 | 被全壘打 | 保送 | 三振 | |
2006 | 15 | 5 | 3.81 | 28 | 27 | 2 | 1 | 1 | 179.1 | 190 | 80 | 76 | 11 | 47 | 59 |
2005 | 8 | 5 | 4.02 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 116.1 | 113 | 58 | 52 | 9 | 32 | 47 |
生涯 | 23 | 10 | 3.90 | 46 | 44 | 2 | 1 | 1 | 295.2 | 303 | 138 | 128 | 20 | 79 | 106 |
生涯累計打擊成績
打席 | 打數 | 打擊率 | 安打 | 二壘打 | 三壘打 | 全壘打 | 犧牲打 | 打點 | 得分 | 三振 | 保送 | ||
2006 | 4 | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
2005 | 1 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生涯 | 5 | 5 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2006年全紀錄
日期(美) | 對手 | 勝負 | 比數 | 先發/ 中繼/ 後援 | 局數 | 失分 | 責失 | 打席數 | 安打 | 被全壘打 | 三振 | 保送 | 球數 | 滾飛比 |
季賽 | ||||||||||||||
08.23 | 水手隊 | W | 9:2 | 先發 | 7 | 2 | 2 | 27 | 7 | 0 | 5 | 0 | 90-57 | 11:5 |
08.18 | 紅襪隊 | W | 12:4 | 先發 | 6 | 3 | 3 | 29 | 7 | 1 | 2 | 4 | 90-49 | 6:10 |
08.13 | 天使隊 | L | 3:5 | 先發 | 5.1 | 5 | 5 | 29 | 13 | 1 | 3 | 2 | 93-57 | 9:4 |
08.08 | 白襪隊 | - | 5:6 | 先發 | 5 | 4 | 4 | 20 | 7 | 1 | 1 | 2 | 95-53 | 12:0 |
08.02 | 藍鳥隊 | W | 7:2 | 先發 | 8 | 0 | 0 | 29 | 4 | 0 | 3 | 3 | 104-69 | 16:4 |
07.28 | 魔鬼魚隊 | W | 6:0 | 先發 | 9 | 0 | 0 | 30 | 2 | 0 | 1 | 2 | 104-66 | 18:8 |
07.22 | 藍鳥隊 | W | 5:4 | 先發 | 6 | 4 | 4 | 27 | 10 | 1 | 1 | 1 | 90-55 | 15:2 |
07.17 | 水手隊 | W | 4:2 | 先發 | 7 | 2 | 2 | 30 | 7 | 0 | 1 | 2 | 96-62 | 14:5 |
07.08 | 魔鬼魚隊 | W | 5:1 | 先發 | 8.1 | 1 | 1 | 32 | 6 | 0 | 2 | 2 | 103-67 | 14:7 |
07.03 | 印地安人隊 | L | 2:5 | 先發 | 5.1 | 5 | 5 | 27 | 11 | 1 | 2 | 2 | 106-66 | 10:4 |
06.28 | 勇士隊 | - | 4:3 | 先發 | 8 | 2 | 2 | 31 | 7 | 0 | 2 | 1 | 91-60 | 19:3 |
06.23 | 馬林魚隊 | W | 6:5 | 先發 | 7 | 4 | 4 | 27 | 9 | 1 | 2 | 0 | 85-55 | 15:2 |
06.18 | 國民隊 | L | 2:3 | 先發 | 8.1 | 3 | 3 | 32 | 6 | 1 | 2 | 2 | 107-71 | 17:6 |
06.13 | 印地安人隊 | W | 1:0 | 先發 | 7.1 | 0 | 0 | 27 | 5 | 0 | 3 | 1 | 90-61 | 14:5 |
06.06 | 紅襪隊 | W | 2:1 | 先發 | 7 | 1 | 1 | 28 | 8 | 1 | 2 | 2 | 109-70 | 9:9 |
06.03 | 金鶯隊 | SV | 6:5 | 後援 | 0.2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15-10 | 1:1 |
06.01 | 老虎隊 | - | 6:7 | 先發 | 4 | 5 | 5 | 21 | 8 | 0 | 2 | 3 | 73-41 | 7:2 |
05.27 | 皇家隊 | W | 15:4 | 先發 | 7 | 4 | 4 | 28 | 7 | 0 | 3 | 0 | 105-68 | 15:3 |
05.22 | 紅襪隊 | L | 5:9 | 先發 | 6 | 7 | 7 | 28 | 9 | 1 | 1 | 1 | 88-57 | 11:6 |
05.17 | 遊騎兵隊 | W | 4:3 | 先發 | 8 | 3 | 2 | 30 | 6 | 1 | 3 | 1 | 81-55 | 17:3 |
05.12 | 運動家隊 | W | 2:0 | 先發 | 8 | 0 | 0 | 25 | 3 | 0 | 0 | 2 | 85-52 | 20:4 |
05.07 | 遊騎兵隊 | W | 8:5 | 先發 | 6 | 3 | 3 | 24 | 7 | 0 | 2 | 0 | 93-59 | 10:6 |
05.01 | 紅襪隊 | - | 3:7 | 先發 | 5 | 3 | 3 | 24 | 6 | 0 | 0 | 4 | 77-42 | 10:5 |
04.26 | 魔鬼魚隊 | - | 2:4 | 先發 | 7 | 2 | 2 | 26 | 3 | 0 | 3 | 3 | 99-59 | 8:8 |
04.21 | 金鶯隊 | L | 5:6 | 先發 | 5.1 | 6 | 6 | 26 | 8 | 0 | 1 | 2 | 73-46 | 14:1 |
04.16 | 雙城隊 | W | 9:3 | 先發 | 7 | 2 | 1 | 26 | 7 | 0 | 8 | 0 | 97-66 | 7:5 |
04.11 | 皇家隊 | - | 9:7 | 先發 | 6 | 5 | 5 | 27 | 8 | 1 | 1 | 2 | 86-49 | 13:4 |
04.05 | 運動家隊 | - | 4:9 | 先發 | 4.2 | 4 | 2 | 24 | 7 | 0 | 3 | 3 | 81-50 | 8:3 |
http://home.kimo.com.tw/jiann.min/
MLB/林哲瑄遭下放小聯盟 羅嘉仁繼續拚戰 記者陳浚錡/綜合報導 休士頓太空人18日公布新一波下放小聯盟的名單,剛結束世界棒球經典賽(WBC)征戰的林哲瑄,回到大聯盟春訓僅打兩場比賽,便被告訴回到小聯盟春訓,而另一位台灣選手羅嘉仁則繼續留在大聯盟努力向上,若表現良好有機會登入開幕25人名單。 林哲瑄在太空人隊春訓運勢不太好 MLB/達比修頸部不適 跳過一場先發 記者楊政典/綜合報導 遊騎兵隊日籍強投達比修有頸部不適,美國時間18日的熱身賽,跳過先發。總教練Ron Washington,達比修沒有大問題,什麼時候再先發?得跟投手教練Mike Maddux討論。 「我覺得頸部有點緊、有點僵硬,」達比修說,「如果這是例行賽,那我會上場,但這只是熱身賽而已,還是謹慎 MLB/美國八強止步 布朗、羅克洛伊難忘經典賽 記者林宋以情/綜合報導 隨著經典賽美國隊在八強賽止步,大聯盟球員也紛紛重回到所屬球隊,投入最後的春訓階段為新球季備戰。經典賽擔任左外野手的布朗(Ryan Braun),以及捕手羅克洛伊(Jonathan Lucroy),在18日同時回到釀酒人隊春訓基地,仍對經典賽有感而發。 羅克洛伊並未參與美國隊第二輪的比賽 MLB/準開幕戰先發投手 紅襪雷斯特先發6局無安打 記者林宋以情/綜合報導 雖然紅襪尚未正式宣布開幕戰的先發投手,但左投雷斯特(Jon Lester)想必已經成為球團的第一人選。台北時間18日紅襪對上坦帕灣光芒隊的熱身賽中,雷斯特先發主投6局,不但讓光芒隊一分未得,零安打外加6局都讓對手3上3下,幾近完美的投球內容也助球隊以5比1贏得比賽 MLB/Teixeira腕傷可能較想像中嚴重 歸期眾說紛紜 記者陳元廷/綜合報導 先前報導指出紐約洋基隊一壘手Mark Teixeira因為手腕拉傷,最快可能也要等到五月才能回到陣中。不過最新消息是他的傷勢可能是手腕的腱鞘(tendon sheath)部分撕裂,最糟的情況可能需要動整季報銷的手術。 所謂的腱鞘是指包覆在肌腱外用來固定其位置的組織,洋基總管Brian. MLB/目標2017經典賽 「國聯新人王」哈波:4年後等我 記者林宋以情/綜合報導 經典賽開打前表示為了專注在新球季,希望自己能完整地參與首度春訓,因而婉拒美國國家隊徵召的「怪力男」哈波(Bryce Harper),17日對外表示,希望自己可以參加下一屆,也就是2017年的經典賽,「四年後的現在,我會參加,百分之百確定。」 目前擔任華盛頓國民隊中外野手的.